明弧自保护药芯焊丝
自保护电弧焊是一种使用药芯焊丝而不需要保护气体的焊接方法,焊接过程中由焊丝自身产生的气体,实现焊缝的质量保护。自保护药芯焊丝中加入了对氧化物和杂质进行吸收的物质,使焊缝质量得到保证。由于这种焊接不需要保护气体,所以主要适用于操作现场和室外的焊接操作。
所属分类:
产品描述
明弧自保护药芯焊丝是一种高效、高质量的焊接材料,能够满足各种焊接需求,提高焊接效率和焊质量。可以修复和加固各种耐磨零件,如钢板、轴承、齿轮、管道等,还可以应用于矿山设备、水泥厂、冶金工业等领域。自保护药芯电弧焊工艺在制造、回收焊接、硬化表面和堆焊应用中很受欢迎。
自保护药芯焊丝 | |||||||||||||
型号 | 焊丝直径(mm) | 熔敷金属化学成分(%) | 性能和用途 | ||||||||||
C | Cr | Si | Mn | B | Mo | Nb | W | V | Ni | N | |||
HP124 | 2.4-3.2 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0.7-1.5 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 |
耐磨板堆焊单层焊丝 适用于低应力磨粒磨损工况 |
||||||
HP128 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 27-29 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 | |||||||
HP130 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 29.5-30.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 | |||||||
HP220 | 2.4-3.2 | 4.0-5.0 | 19.5-20.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.7 |
耐磨板堆焊双层及以上焊丝 适用于中等冲击磨粒磨损工况 |
||||||
HP224 | 2.4-3.2 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.7 | |||||||
HP228 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 27-29 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.7 | |||||||
HP230 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 29.5-30.5 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.7 | |||||||
HP236 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 35.0-37.0 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.7 | |||||||
HP300 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 抗600度高温工况耐磨板堆焊焊丝 | ||
HP308 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 抗800度高温工况耐磨板堆焊焊丝 | ||
HP310 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 1.5-2.0 | 0.8-1.2 | 抗1000度高温工况耐磨板堆焊焊丝 | ||
HP4196 | 2.4-3.2 | 0.1-0.4 | 18-20 | 0.4-1.2 | 5.0-7.0 | 8.0-10.0 | 磨辊磨盘打底丝 | ||||||
HP4202 | 2.4-3.2 | 0.1-0.4 | 4.0-14.0 | 0.4-1.2 | 12.0-16.0 | 0.6-1.2 | 磨辊磨盘打底丝 | ||||||
HP4226 | 2.4-3.2 | 4.2-6.0 | 25-29 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.3-0.5 | 0.3-0.6 | 水泥生料磨、煤磨、矿渣磨面丝 | |||||
HP4230 | 2.4-3.2 | 4.2-6.0 | 29-31 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.3-0.5 | 0.3-0.6 | ||||||
HP4100 | 2.4-3.2 | 4.2-6.0 | 25-29 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.3-0.5 | 0.8-1.5 | 0.3-0.6 | |||||
HP4143 | 2.4-3.2 | 4.2-6.0 | 25-29 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.3-0.5 | 6.0-8.0 | 0.3-0.6 | 矿渣磨面丝 | ||||
HP4145 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 1.5-2.0 | 0.8-1.2 | 0.3-0.6 | 蓝碳工况磨辊专用丝 | |
HP5100 | 2.4-3.2 | 4.2-6.0 | 25-29 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.3-0.5 | 0.8-1.5 | 0.3-0.6 | 破碎辊上辊面丝 | ||||
HP6300 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.2-0.4 | 单齿辊、篦板、料钟、溜槽等抗高温抗磨损部件制作与修复堆焊焊丝 | |
HP6308 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.2-0.4 | ||
HP6310 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 1.5-2.0 | 0.8-1.2 | 0.2-0.4 |
产品询价