气保护药芯焊丝
气保护药芯焊丝,即通过外部的气体保护来实现焊缝质量的稳定和保护的焊丝。它的特点是焊接过程中需要配备气体保护设备,如氩弧焊机、保护罩等。由于有了气体保护,气保护药芯焊丝在焊接过程中能够有效排除空气中的致害气体和杂质,从而保证焊缝质量。
所属分类:
产品描述
埋弧药芯焊丝适用于需要在较厚焊缝处焊接的情况,例如工业生产和建筑领域等需求较高焊缝质量的行业。由于焊缝较厚,需要较长时间的焊接,因此埋弧药芯焊丝能够通过形成保护层,保证焊接过程中焊缝免受空气和杂质的污染。
气保护药芯焊丝适用于在高温、高精度要求的焊接环境下且对焊缝质量的要求较高,如化工、电力等行业,需要确保焊接过程中没有氧气、水蒸气等杂质的干扰。
气保护药芯焊丝 | |||||||||||||
型号 | 焊丝直径(mm) | 熔敷金属化学成分(%) | 性能和用途 | ||||||||||
C | Cr | Si | Mn | B | Mo | Nb | W | V | Ni | N | |||
HP220Q | 1.2-1.6 | 4.0-5.0 | 19.5-20.5 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 |
明弧堆焊耐磨板焊丝 适用于中等冲击磨粒磨损工况 |
||||||
HP224Q | 1.2-1.6 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP228Q | 1.2-1.6 | 4.2-5.5 | 27-29 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP300Q | 1.2-1.6 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 抗600度高温工况耐磨板堆焊焊丝 | ||
HP308Q | 1.2-1.6 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 抗800度高温工况耐磨板堆焊焊丝 | ||
HP6300Q | 1.2-1.6 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.2-0.4 | 单齿辊、篦板、料钟、溜槽等抗高温抗磨损部件制作与修复堆焊焊丝 | |
HP6308Q | 1.2-1.6 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.2-0.4 |
产品询价